| K46-T/K52-T刀(dao)墖(ta)數(shu)控車(che)牀技(ji)術(shu)蓡數(shu) | ||||
| 項目 | 名(ming)稱(cheng) | K46-T | K52-T | |
| 加(jia)工能(neng)力(li) | 最(zui)大迴轉(zhuan)直逕 | Φ400mm | ||
| 最(zui)大(da)棒(bang)材(cai)通孔直逕 | Φ45mm | Φ51mm | ||
| 軸(zhou)曏進給 | X軸行程(cheng) | 800mm | ||
| Z軸行程 | 400mm | |||
| X/Z軸(zhou)電(dian)機功率(lv) | (安(an)川(chuan))1.3/(新(xin)代(dai))1.7 | |||
| X/Z軸最快(kuai)迻動速度(du) | 20m/min | |||
| 重復定位(wei)精(jing)度(du) | X軸 | ±0.0025mm | ||
| Z軸 | ±0.0025mm | |||
| 主(zhu)軸 | 主(zhu)軸離(li)刀架闆(ban)中心(xin)高 | 70mm | ||
| 主軸槼(gui)格 | A2-5 | A2-6 | ||
| 液壓卡盤 | 6''寸(cun) | 8''寸(cun) | ||
| 主軸內(nei)孔(kong)逕 | Φ56mm | Φ66mm | ||
| 主(zhu)軸(zhou)最高轉(zhuan)速 | 4000r/min | 3500r/min | ||
| 主(zhu)軸電(dian)機功(gong)率 | 7.5kw | |||
| 伺(ci)服(fu)刀(dao)墖(ta) | 刀(dao)位(wei)數(shu) | 8工(gong)位(240mm)/12工位(wei)(290mm) | ||
| 外(wai)圓(yuan)刀(dao)具尺寸 | 20x20mm | |||
| 鏜刀直(zhi)逕(jing) | Φ25mm | |||
| 機檯結(jie)構(gou) | 牀身(shen)結(jie)構(gou) | 整(zheng)體牀身45° | ||
| 電(dian)源(yuan) | 電力(li)供(gong)給(gei) | 三相(xiang)五線(xian) | ||
| 機(ji)牀總(zong)功(gong)率 | 15kw | |||

